Instituição | Analista | Recomendação | Preço-alvo (R$) | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Mario Pierry | Compra | 16,00 | 08/11/2024 |
BB Investimentos | William Bertan | Compra | 17,50 | 09/08/2024 |
Bradesco BBI | Francisco Navarrete | Compra | 18,00 | 07/11/2024 |
BTG Pactual | Eduardo Rosman | Neutro | 17,50 | 08/11/2024 |
Citi | Gustavo Schroden | Compra | 18,00 | 02/12/2024 |
Goldman Sachs | Tiago Binsfeld | Neutro | 16,00 | 08/11/2024 |
Inter | Matheus Amaral | Compra | 13,00 | 24/08/2023 |
Itaú BBA | Pedro Leduc | Compra | 17,00 | 05/12/2024 |
Morgan Stanley | Jorge Echevarria | Compra | 16,50 | 08/11/2024 |
Safra | Daniel Vaz | Compra | 17,00 | 07/11/2024 |
Santander | Henrique Navarro | Compra | 19,00 | 21/10/2024 |
UBS | Kaio Prato | Neutro | 15,00 | 11/11/2024 |
XP | Bernardo Guttmann | Compra | 18,00 | 07/11/2024 |
As estimativas, opiniões e recomendações emitidas pelos analistas acima listados sobre as ações da Caixa Seguridade Participações S.A. são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. O fato da Caixa Seguridade Participações S.A. fazer a referência acima ou distribuir esses dados, não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.
topo