Instituição | Analista | Recomendação | Preço-alvo (R$) | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Mario Pierry | Compra | 13,00 | 24/11/2023 |
BB Investimentos | Luan Calimério | Compra | 10,70 | 11/05/2023 |
Benndorf | Victor Benndorf | Neutro | 12,50 | 01/06/2022 |
Bradesco BBI | Otavio Tanganelli | Neutro | 10,00 | 16/10/2023 |
Citi | Gabriel Gusan | Neutro | 11,30 | 09/11/2023 |
Inter | Matheus Amaral | Compra | 13,00 | 24/08/2023 |
Itaú BBA | Pedro Leduc | Compra | 15,00 | 23/11/2023 |
Morgan Stanley | Jorge Echevarria | Compra | 14,50 | 10/11/2023 |
UBS | Kaio Prato | Neutro | 12,50 | 16/10/2023 |
As estimativas, opiniões e recomendações emitidas pelos analistas acima listados sobre as ações da Caixa Seguridade Participações S.A. são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. O fato da Caixa Seguridade Participações S.A. fazer a referência acima ou distribuir esses dados, não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.
topo