| Instituição | Analista | Recomendação | Preço-alvo (R$) | Última Revisão |
|---|---|---|---|---|
| Bank of America | Mario Pierry | Compra | 17,00 | 13/10/2025 |
| BB Investimentos | William Bertan | Compra | 19,50 | 07/11/2025 |
| Bradesco BBI | Marcelo Mizrahi | Neutro | 17,00 | 17/11/2025 |
| BTG Pactual | Eduardo Rosman | Compra | 19,50 | 06/11/2025 |
| Citi | Gustavo Schroden | Neutro | 14,00 | 06/11/2025 |
| Goldman Sachs | Tiago Binsfeld | Neutro | 16,00 | 07/11/2025 |
| HSBC | Carlos Gomez-Lopez | Neutro | 16,00 | 07/11/2025 |
| Itaú BBA | Pedro Leduc | Compra | 18,00 | 06/11/2025 |
| J.P. Morgan | Guilherme Grespan | Neutro | 20,00 | 07/11/2025 |
| Morgan Stanley | Jorge Echevarria | Compra | 19,00 | 07/11/2025 |
| Safra | Daniel Vaz | Compra | 18,00 | 06/11/2025 |
| Santander | Henrique Navarro | Compra | 19,00 | 06/11/2025 |
| UBS | Kaio Prato | Compra | 17,00 | 17/11/2025 |
| XP | Bernardo Guttmann | Compra | 20,00 | 31/10/2025 |
As estimativas, opiniões e recomendações emitidas pelos analistas acima listados sobre as ações da Caixa Seguridade Participações S.A. são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. O fato da Caixa Seguridade Participações S.A. fazer a referência acima ou distribuir esses dados, não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.
topo