Instituição | Analista | Recomendação | Preço-alvo (R$) | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Mario Pierry | Compra | 17,00 | 27/01/2025 |
BB Investimentos | William Bertan | Compra | 18,00 | 02/04/2025 |
Bradesco BBI | Francisco Navarrete | Compra | 18,00 | 27/01/2025 |
BTG Pactual | Eduardo Rosman | Compra | 19,00 | 01/04/2025 |
Citi | Gustavo Schroden | Neutro | 15,50 | 23/04/2025 |
Goldman Sachs | Tiago Binsfeld | Neutro | 15,00 | 22/04/2025 |
HSBC | Jitendra Singh | Neutro | 15,00 | 21/01/2025 |
Itaú BBA | Pedro Leduc | Compra | 17,00 | 14/02/2025 |
J.P. Morgan | Guilherme Grespan | Compra | 18,00 | 24/01/2025 |
Morgan Stanley | Jorge Echevarria | Compra | 17,00 | 25/02/2025 |
Safra | Daniel Vaz | Compra | 18,00 | 21/04/2025 |
Santander | Henrique Navarro | Compra | 19,00 | 14/02/2025 |
UBS | Kaio Prato | Compra | 18,00 | 22/04/2025 |
XP | Bernardo Guttmann | Compra | 21,00 | 17/03/2025 |
As estimativas, opiniões e recomendações emitidas pelos analistas acima listados sobre as ações da Caixa Seguridade Participações S.A. são de responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. O fato da Caixa Seguridade Participações S.A. fazer a referência acima ou distribuir esses dados, não implica endosso ou conformidade de opinião com aquelas informações, conclusões ou recomendações.
topo