Ano Ref. | Lucro Líquido Ajustado em IFRS4 (milhões) | Total de Dividendos (milhões) | Payout % | Data Base | Data Ex-Dividendos | Data de Pagamento | Valor (milhões) | Valor por Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.009,3 | 930,00 | 92,1% | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 15/08/2025 | 930,00 | 0,31 |
2024 | 3.742,24 | 3.432,00 | 91,7% | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 15/05/2025 | 960,00 | 0,32 |
03/01/2025 | 06/01/2025 | 17/01/2025 | 930,00 | 0,31 | ||||
04/11/2024 | 05/11/2024 | 18/11/2024 | 702,00 | 0,23 | ||||
01/08/2024 | 02/08/2024 | 15/08/2024 | 840,00 | 0,28 | ||||
2023 | 3.501,94 | 3.151,74 | 90,0% | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 08/05/2024 | 1.651,74 | 0,55 |
24/10/2023 | 25/10/2023 | 06/11/2023 | 1.500,00 | 0,50 | ||||
2022 | 2.787,82 | 2.558,34 | 91,8% | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 1.500,00 | 0,50 |
03/11/2022 | 04/11/2022 | 11/11/2022 | 1.058,34 | 0,35 | ||||
2021 | 1.801,34 | 1.621,21 | 90,0% | 20/04/2022 | 22/04/2022 | 29/04/2022 | 887,37 | 0,30 |
04/11/2021 | 05/11/2021 | 16/11/2021 | 733,84 | 0,24 | ||||
2020¹ | 1.680,94 | 1.513,60 | 90,0% | 23/04/2021 | 780,00 | 0,26 | ||
03/03/2021 | 320,24 | 0,11 | ||||||
29/09/2020³ | 100,00 | 0,03 | ||||||
10/09/2020² | 313,36 | 0,26 | ||||||
2019¹ |
1.459,25 |
1.203,44 | 82,5% | 07/08/2020 | 840,00 | 0,70 | ||
12/02/2020 | 153,44 | 0,13 | ||||||
18/09/2019 | 210,00 | 0,17 | ||||||
2018¹ | 1.403,73 | 1.122,98 | 80,0% | 05/08/2019 | 772,05 | 0,64 | ||
30/04/2019 | 24,22 | 0,02 | ||||||
28/12/2018 | 326,71 | 0,27 | ||||||
2017¹ | 1.233,90 | 987,13 | 80,0% | 15/05/2018 | 715,68 | 0,60 | ||
08/05/2018 | 271,45 | 0,23 | ||||||
2016¹ | 1.035,11 | 792,99 | 76,6% | 02/05/2017 | 792,99 | 0,66 | ||
2015¹ | 534,85 | 508,11 | 95,0% | 10/05/2016 | 508,11 | 0,42 |
¹ Entre 2015 e 2020, os dividendos foram integralmente distribuídos à Caixa Econômica Federal, única acionista da empresa até a realização da oferta pública inicial (IPO) da Caixa Seguridade, ocorrida em 2021. Por esse motivo, não há informações para as colunas “Data Base” e “Data Ex-dividendos” referentes a esse período.
² Em 10/09/2020 foram pagos dividendos no montante de R$ 750 milhões, sendo a parcela de R$ 313,3 milhões referente à destinação de resultados auferidos no exercício de 2020 e a parcela de R$ 436,7 milhões à distribuição de dividendos a partir de reservas de lucros constituídas em exercícios anteriores, totalizando o valor de R$ 0,63 por ação.
³ Com o desdobramento (split) das ações ordinárias em 15/09/2020, o número de ações da Companhia passou de 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) para 3.000.000.000 (três bilhões).
topo